Winner Springs Molle pieghevoli per formatura di filo di acciaio inossidabile personalizzate
Dimensioni confezione 42,00 cm * 24,00 cm * 20,00 cm Peso lordo confezione 30,000 kg 1. Sei una società commerciale o un
Informazioni basilari.
Modello numero. | SS-(WF)-26 |
Tipo di carico | Compressione |
Processo produttivo | Rotolo caldo |
Forma | Bobina |
Campione gratuito | solo per azioni |
Controllo qualità | Q1 prima dell'imballaggio, Q2 prima della spedizione. |
Progetto | Personalizzato |
Colore | Galvanizzazione |
Pacchetto di trasporto | Sacchetti di plastica e scatole di cartone |
Specifica | Costume |
Marchio | Vincitore Springs |
Origine | Cina |
Codice SA | 7320209000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 42,00 cm * 24,00 cm * 20,00 cm Peso lordo imballo 30,000 kgDescrizione del prodotto
Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, acciaio per molle e bronzo o come da voi richiesto |
Diametro del filo | 0,03 mm-20 mm |
Diametro esterno | Superiore a 1,5 mm |
Lunghezza | La lunghezza complessiva di una molla nella posizione scarica |
Bobine totali | Il numero totale di bobine comprese le bobine attive, le estremità superiore e inferiore |
Bobine attive | Le bobine che sono libere di deformarsi sotto una forza. |
Tipo di carico /Carico | Personalizzato/Il nostro programma per computer può assistervi nella progettazione del carico |
Tipo di estremità | Dritto/gancio corto/doppia torsione/cerniera/torsione diritta/speciale |
Direzione delle bobine | |
Inviaci